Drug Reference
Drug Reference
Electrolyte Repletion
Benzodiazepine Oral Equivalence Reference
| Drug | Oral Dose | Peak | Half-life |
|---|---|---|---|
| Alprazolam | 0.5 mg PO | 1-2 hrs | 6-12h |
| Chlordiazepoxide | 25 mg PO | 2-4 hrs | 24-48h, metabolites up to 200h |
| Clonazepam | 0.5 mg PO | 1-4 hrs | 30-40h |
| Diazepam | 5 mg PO | 1-1.5h | 48-100h, metabolites up to 200h |
| Lorazepam | 1 mg PO | 2h | 12h |
Diuretics
PO: 80 mg Furosemide = 20 mg torsemide = 1 mg bumetanide IV: 40 mg Furosemide = 20 mg torsemide = 1 mg bumetanide