Pediatrics
Resuscitation
Drug Dosing
Useful Resources
- CHOP Pathways
- Skin Deep Dermatology
- Don’t Forget the Bubbles Quick References
- Harriet Lane Handbook
- Lund and Browder Chart for TBSA Estimation
Normal Vital Signs
| Age | Heart Rate | Blood Pressure | Respiratory Rate |
|---|---|---|---|
| Premie | 120-170 | 55-75/35-451 | 40-70 |
| 0-3 mo | 110-160 | 65-85/45-55 | 30-60 |
| 3-6 mo | 100-150 | 70-90/50-65 | 30-45 |
| 6-12 mo | 90-130 | 80-100/55-65 | 25-40 |
| 1-3 yr | 80-125 | 90-105/55-70 | 20-30 |
| 3-6 yr | 70-115 | 95-110/60-75 | 20-25 |
| 6-12 yr | 60-100 | 100-120/60-75 | 14-22 |
| >12 yr | Normal Adult | Normal Adult | Normal Adult |
Hypotension
- Neonate: 60
- 1m-1y: 70
- 2-10y: 70 + age + age
Equipment
Pathways & Calculators
- UTI Calculator - Pittsburgh
- Febrile Infants: CHOP Pathway, MDCalc Step-By-Step
Milestones
Footnotes
-
Gestational age in weeks approximates normal MAP ↩