Pediatric Equipment
Pediatric Equipment
Intubation
| WT (kg) | BLADE | ETT | LMA | GLIDESCOPE |
|---|
| Premie | 2.5-3.5 | MIL 0 | 2.5-3.0 | 1 | 1 |
| Newborn | 3.5-4 | MIL 0 | 3.0-3.5 | 1 | 1 or 2 |
| 6 mo | 6-8 | MIL 1 | 3.5-4.0 | 1.5 | 2 |
| 1 yr | 10 | MIL 1, MAC 2 | 4.0-4.5 | 2 | 2 |
| 2-3 yr | 13-16 | MIL 1, MAC 2 | 4.5-5.0 | 2 | 3 |
| 4-6 yr | 20-25 | MIL 2, MAC 3 | 5.0-5.5 | 2.5 | 3 |
| 7-10 yr | 25-35 | MIL 2, MAC 3 | 5.5-6.0 | 2.5-3 | 3 |
| 11-15 yr | 40-50 | MIL 2, MAC 3 | 6.0-6.5 | 3 | 3 or 4 |
| >16 yr | >50 | MIL 2, MAC 3 | 7.0-8.0 | 4 | 3 or 4 |
IV Access
| WT (kg) | IV CATH (ga) | CVL (Fr) |
|---|
| Premie | 2.5-3.5 | 22-24 | 3 |
| Newborn | 3.5-4 | 22-24 | 3-4 |
| 6 mo | 6-8 | 20-24 | 4 |
| 1 yr | 10 | 20-24 | 4-5 |
| 2-3 yr | 13-16 | 18-22 | 4-5 |
| 4-6 yr | 20-25 | 18-22 | 5 |
| 7-10 yr | 25-35 | 18-22 | 5 |
| 11-15 yr | 40-50 | 18-20 | 7 |
| >16 yr | >50 | 16-20 | 7 |
Gastric Tubes
| WT (kg) | NGT/OGT (Fr) |
|---|
| Premie | 2.5-3.5 | 5 |
| Newborn | 3.5-4 | 5-8 |
| 6 mo | 6-8 | 8 |
| 1 yr | 10 | 10 |
| 2-3 yr | 13-16 | 10-12 |
| 4-6 yr | 20-25 | 12-14 |
| 7-10 yr | 25-35 | 12-14 |
| 11-15 yr | 40-50 | 14-18 |
| >16 yr | >50 | 14-18 |
Chest Tubes
| WT (kg) | CHEST TUBE (Fr) |
|---|
| Premie | 2.5-3.5 | 10-12 |
| Newborn | 3.5-4 | 10-12 |
| 6 mo | 6-8 | 12-18 |
| 1 yr | 10 | 16-20 |
| 2-3 yr | 13-16 | 16-24 |
| 4-6 yr | 20-25 | 20-28 |
| 7-10 yr | 25-35 | 20-32 |
| 11-15 yr | 40-50 | 28-38 |
| >16 yr | >50 | 28-42 |
Foley
| WT (kg) | FOLEY (Fr) |
|---|
| Premie | 2.5-3.5 | 6 |
| Newborn | 3.5-4 | 8 |
| 6 mo | 6-8 | 8 |
| 1 yr | 10 | 8 |
| 2-3 yr | 13-16 | 8 |
| 4-6 yr | 20-25 | 8 |
| 7-10 yr | 25-35 | 8 |
| 11-15 yr | 40-50 | 10 |
| >16 yr | >50 | 12 |